VARIETY
Steak & Chicken Lover's 36ct Multipack
Write a ReviewBuy Now
Available in: 36 - 3.5 oz. trays
Available in: 36 - 3.5 oz. trays
Did somebody say steak... AND chicken? Sign me up with a CESAR® Steak & Chicken Lovers 36-count!
CESAR® gourmet wet dog food uses ingredients formulated to meet nutritional levels established by the AAFCO dog food nutrient profiles for maintenance.
See more ingredients
Crude Protein Min. | 9.0% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 912 kcal ME/kg, 91 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 4.5% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 83.0% |
(Calculated) Calorie | 877 kcal ME/kg, 88 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 7.0% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 917 kcal ME/kg, 92 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.5% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 1053 kcal ME/kg, 105 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 3.5% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 83.0% |
(Calculated) Calorie | 1023 kcal ME/kg, 102 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 2.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 978 kcal ME/kg, 98 kcal ME/Tray |