







chevron_left
chevron_right
Give your furry friend our delicious Steak Lover's 36 ct Multipack made with nutrition and quality every dog deserves.
CESAR® gourmet wet dog food uses ingredients formulated to meet nutritional levels established by the AAFCO dog food nutrient profiles for maintenance.
See more ingredients
Crude Protein Min. | 9.0% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 912 kcal ME/kg, 91 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.5% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 912 kcal ME/kg, 91 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 4.5% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 83.0% |
(Calculated) Calorie | 877 kcal ME/kg, 88 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | Approximately 94 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 3.5% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | Approximately 85 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 7.0% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 917 kcal ME/kg, 92 kcal ME/Tray |