VARIETY
Value Club Pack 40ct Multipack
Write a ReviewBuy Now
Available in: Pack of 40 - 3.5 oz trays
Available in: Pack of 40 - 3.5 oz trays
Keep your pup's portion of the pantry full by stocking up with the CESAR® 40-count Value Club Pack.
See more ingredients
Crude Protein Min. | 9.0% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 912 kcal ME/kg, 91 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.5% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 912 kcal ME/kg, 91 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 943 kcal ME/kg, 94 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.5% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 1053 kcal ME/kg, 105 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.5% |
Crude Fat Min. | 4.0% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 82.0% |
(Calculated) Calorie | 984 kcal ME/kg, 98 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 3.5% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 83.0% |
(Calculated) Calorie | 1023 kcal ME/kg, 102 kcal ME/Tray |
See more ingredients
Crude Protein Min. | 8.0% |
Crude Fat Min. | 2.5% |
Crude Fiber Max. | 1.0% |
Moisture Max. | 83.0% |
(Calculated) Calorie | 800 kcal ME/kg, 80 kcal ME/Tray |